-
-
by
Nico Bianchi
Las seis franquicias pertenecientes a la Liga Argentina de Béisbol presentaron sus rosters para la venidera temporada que comenzará el próximo 1° de septiembre y se destaca la presencia de 32 peloteros extranjeros que buscarán darle mayor nivel al circuito con su experiencia.
Para este 2018 tendremos un importante aumento en cantidad en lo que respecta al 2017, año en que se uniformaron 18 foráneos, pero lo que realmente hay tener en cuenta es el nivel de estos jugadores, ya que varios presentan un currículum bastante extenso en el béisbol profesional.
Te puede interesar: Candidatos a los premios de la 2° temporada de la Liga Argentina
Nuevamente, la avanzada venezolana será la más importante entre los extranjeros: 23 de las 32 caras nuevas provienen de ese país. El lanzador derecho venezolano de 31 años, Víctor Larez (foto principal), será la principal luminaria de la nueva temporada de la LAB, ya que cuenta con ocho temporadas de experiencia en los equipos de ligas menores de los Marlins de Miami y los Tigres de Detroit, en los cuales dejó un registro de 44-44 y una efectividad de 4.04 en 703.2 innings lanzados, donde recetó 482 ponches. Larez también ha lanzado en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con Leones Del Caracas y Bravos de Margarita, dejando una efectividad vitalicia de 3.60 en 155 innings de labor. Sin dudas, será una pieza de lujo que estará reforzando a los Pumas de Córdoba y a la que no habrá que perder de vista.
Sus estadísticas:
Year | Age | Tm | Lg | Lev | Aff | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 19 | Tigers/Marlins | VESL | FRk | FLA | 1 | 5 | .167 | 5.77 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 34.1 | 39 | 33 | 22 | 3 | 21 | 24 | 1.748 |
2007 | 20 | Tigers | VESL | FRk | DET | 3 | 0 | 1.000 | 2.20 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45.0 | 40 | 16 | 11 | 4 | 11 | 38 | 1.133 |
2008 | 21 | Tigers | GULF | Rk | DET | 5 | 3 | .625 | 3.67 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 56.1 | 63 | 33 | 23 | 4 | 10 | 54 | 1.296 |
2009 | 22 | West Michigan | MIDW | A | DET | 5 | 10 | .333 | 4.33 | 37 | 3 | 13 | 0 | 3 | 108.0 | 107 | 59 | 52 | 8 | 24 | 81 | 1.213 |
2010 | 23 | West Michigan | MIDW | A | DET | 8 | 11 | .421 | 4.27 | 33 | 17 | 3 | 0 | 2 | 130.2 | 150 | 73 | 62 | 13 | 35 | 59 | 1.416 |
2010-11 | 23 | Caracas | VEWL | FgW | 1 | 1 | .500 | 6.41 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 23 | 16 | 14 | 5 | 6 | 13 | 1.475 | |
2011 | 24 | 2 Teams | 2 Lgs | A+-A | DET | 9 | 6 | .600 | 4.55 | 26 | 19 | 5 | 0 | 0 | 124.2 | 139 | 74 | 63 | 13 | 23 | 77 | 1.299 |
2011 | 24 | Lakeland | FLOR | A+ | DET | 6 | 4 | .600 | 4.33 | 21 | 14 | 5 | 0 | 0 | 95.2 | 107 | 57 | 46 | 10 | 18 | 62 | 1.307 |
2011 | 24 | West Michigan | MIDW | A | DET | 3 | 2 | .600 | 5.28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 32 | 17 | 17 | 3 | 5 | 15 | 1.276 |
2011-12 | 24 | Caracas | VEWL | FgW | 1 | 2 | .333 | 3.81 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28.1 | 31 | 12 | 12 | 2 | 11 | 20 | 1.482 | |
2012 | 25 | Lakeland | FLOR | A+ | DET | 4 | 1 | .800 | 1.72 | 35 | 0 | 11 | 0 | 2 | 68.0 | 48 | 23 | 13 | 2 | 29 | 59 | 1.132 |
2012-13 | 25 | Caracas | VEWL | FgW | 1 | 0 | 1.000 | 0.76 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35.1 | 20 | 3 | 3 | 2 | 11 | 25 | 0.877 | |
2013 | 26 | Erie | EL | AA | DET | 9 | 8 | .529 | 4.61 | 28 | 24 | 1 | 0 | 0 | 136.2 | 147 | 73 | 70 | 25 | 29 | 90 | 1.288 |
2013-14 | 26 | Caracas | VEWL | FgW | 0 | 3 | .000 | 5.73 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11.0 | 12 | 8 | 7 | 3 | 5 | 9 | 1.545 | |
2014-15 | 27 | Caracas | VEWL | FgW | 4 | 2 | .667 | 2.74 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23.0 | 25 | 7 | 7 | 2 | 9 | 19 | 1.478 | |
2014 | 27 | Windy City | FRON | Ind | 3 | 3 | .500 | 4.76 | 30 | 2 | 10 | 0 | 0 | 45.1 | 48 | 28 | 24 | 3 | 11 | 57 | 1.301 | |
2015-16 | 28 | Caracas | VEWL | FgW | 0 | 1 | .000 | 6.17 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11.2 | 13 | 9 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1.457 | |
2016-17 | 29 | Margarita | VEWL | FgW | 0 | 0 | 3.72 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19.1 | 17 | 9 | 8 | 1 | 5 | 11 | 1.138 | ||
2017-18 | 30 | Margarita | VEWL | FgW | 0 | 0 | 4.05 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.900 | ||
Year | Age | Tm | Lg | Lev | Aff | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
Mino | Mino | Mino | Minors | 44 | 44 | .500 | 4.04 | 203 | 83 | 40 | 0 | 7 | 703.2 | 733 | 384 | 316 | 72 | 182 | 482 | 1.300 | ||
Fore | Fore | Fore | Foreign | 7 | 9 | .438 | 3.60 | 117 | 9 | 25 | 0 | 1 | 155.0 | 146 | 67 | 62 | 17 | 52 | 112 | 1.277 | ||
All | All | All | 54 | 56 | .491 | 4.00 | 350 | 94 | 75 | 0 | 8 | 904.0 | 927 | 479 | 402 | 92 | 245 | 651 | 1.296 | |||
A+ ( | A+ ( | A+ ( | Minors | 10 | 5 | .667 | 3.24 | 56 | 14 | 16 | 0 | 2 | 163.2 | 155 | 80 | 59 | 12 | 47 | 121 | 1.234 | ||
A (3 | A (3 | A (3 | Minors | 16 | 23 | .410 | 4.40 | 75 | 25 | 16 | 0 | 5 | 267.2 | 289 | 149 | 131 | 24 | 64 | 155 | 1.319 | ||
FRk | FRk | FRk | Minors | 4 | 5 | .444 | 3.74 | 31 | 10 | 5 | 0 | 0 | 79.1 | 79 | 49 | 33 | 7 | 32 | 62 | 1.399 |
Otro refuerzo de gran trayectoria es el también pitcher venezolano Yoimer Camacho, quien se sumará a las filas de las Águilas de Salta. De 28 años de edad, Camacho jugó a lo largo de cinco temporadas en las filiales de Arizona Diamondbacks, donde lanzó 292.2 innings y quedó con un ERA de 3.91. Además, cuenta con experiencia en el béisbol venezolano con Leones Del Caracas y en la liga italiana con el T&A San Marino, en la que logró destacadas presentaciones.

El estadounidense Eric Herman, con experiencia en NCAA y ligas independientes, jugará para Cóndores de Arias.
En esta ocasión también tendremos la presencia de un jugador proveniente de los Estados Unidos: Eric Herman, quien representará los colores de Cóndores de Córdoba. Eric puede defender con solvencia tanto el infield como el outfield, además de aportar un bate bastante respetable. Disputó cuatro temporadas en la NCAA (NdeR: béisbol universitario de Estados Unidos) con Shippensburgh University of Pennsylvania para luego estar cuatro campañas en ligas independientes de béisbol profesional. Allí dejó un sólido promedio al bate de .335 con 28 dobles, 131 carreras anotadas y 86 remolcadas en 156 juegos.
Te puede interesar: Pablo Tesouro: “Queremos llevar la liga a un nivel superior al del año pasado”

Carlo Zazzi será el primer italiano en jugar la Liga Argentina.
Otro de los atractivos de esta venidera temporada será la presencia del jardinero italiano Carlo Zazzi, quien viene de una sólida temporada con el Codogna Baseball de la Serie A y esperará darle profundidad al roster de Cóndores. Siguiendo con los nombres que resaltan entre los refuerzos extranjeros aparecen el cubano Yennier Banes, el nicaragüense Luis Velázquez, el dominicano Santo Holmo y Carlos Parra, quien lanzó con Venezuela en los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe y tuvo una impresionante actuación ante el combinado de Cuba.
A pesar de estar repasando las caras nuevas, no se puede pasar por alto la vuelta del zurdo maravilla, Ely Izturriaga. Su destacada actuación en 2017 desde el montículo de Pampas lo llevó a ganar el premio al Jugador Más Valioso de la temporada inaugural. De nacionalidad venezolana, Ely también cuenta con experiencia en el béisbol de los Estados Unidos, donde lanzó durante cuatro temporadas en la liga de novatos con los Phillies para luego convertirse en un veterano que ha recorrido el mundo con su trabajo de lanzador. En 2017 dejó un récord de 10-4 con una efectividad de 1.99, abanicó a 211 contrarios en apenas 120.2 innings trabajados.
Sin dudas, la presencia de todas estas figuras extranjeras potenciarán el nivel de la Liga Argentina de Béisbol y permitirá seguir desarrollando el deporte en esta parte del mundo.
Autor: Nicole Bianchi

1 Comment