Estadísticas pertenecientes al primer semestre de 2019.
Nombre | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Scarlatta | Vélez | 16 | 63 | 18 | 34 | 9 | 1 | 1 | 23 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0.54 | 0.592 | 0.762 | 1.353 |
Mauricio Nagahashi | Vélez | 14 | 57 | 21 | 26 | 1 | 5 | 1 | 21 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0.456 | 0.522 | 0.702 | 1.224 |
Felipe Britos | Júpiter | 14 | 55 | 11 | 25 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0.455 | 0.5 | 0.564 | 1.064 |
William Montes | Almendares | 25 | 88 | 29 | 38 | 10 | 2 | 1 | 16 | 25 | 6 | 26 | 1 | 0.432 | 0.569 | 0.625 | 1.194 |
Jonathan Allí | Vélez | 14 | 44 | 12 | 19 | 4 | 0 | 0 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.432 | 0.518 | 0.523 | 1.041 |
Juan Pablo Angrisano | Daom | 13 | 45 | 16 | 18 | 8 | 0 | 1 | 19 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.563 | 0.644 | 1.207 |
Edier González | Ferro | 13 | 53 | 18 | 21 | 4 | 0 | 1 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.396 | 0.515 | 0.528 | 1.043 |
Carlos Alfredo Giménez Ramos | Júpiter | 13 | 48 | 13 | 19 | 6 | 1 | 0 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.396 | 0.492 | 0.563 | 1.054 |
Marco Gámez | Ferro | 13 | 38 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0.395 | 0.582 | 0.421 | 1.003 |
Atkins Argenis Guevara Blanco | Vélez | 18 | 67 | 28 | 26 | 2 | 1 | 0 | 16 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0.388 | 0.523 | 0.448 | 0.97 |
Carlos Alberto Giménez Sánchez | Júpiter | 11 | 44 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0.386 | 0.44 | 0.477 | 0.917 |
Onasy Jiménez Gittens | Ferro | 19 | 71 | 17 | 27 | 3 | 1 | 4 | 25 | 20 | 8 | 4 | 1 | 0.38 | 0.527 | 0.62 | 1.147 |
Domingo Boyer | Almendares | 14 | 45 | 5 | 17 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.378 | 0.42 | 0.511 | 0.931 |
Vladimir Marquetti | Almendares | 25 | 98 | 20 | 37 | 5 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 16 | 3 | 0.378 | 0.456 | 0.48 | 0.936 |
Sebastián García | Vélez | 14 | 43 | 23 | 16 | 2 | 2 | 0 | 11 | 18 | 3 | 7 | 1 | 0.372 | 0.569 | 0.512 | 1.081 |
Nicolás Arrube | Júpiter | 13 | 58 | 15 | 21 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0.362 | 0.415 | 0.5 | 0.915 |
Francisco José Durán Abarca | Ferro | 12 | 42 | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0.357 | 0.5 | 0.452 | 0.952 |
Jacinto Cipriota | Daom | 13 | 45 | 15 | 16 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.356 | 0.466 | 0.467 | 0.932 |
Aníbal Rondón | Almendares | 13 | 35 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0.343 | 0.511 | 0.457 | 0.968 |
León Perdomo | Lanús | 13 | 44 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 10 | 2 | 0.341 | 0.415 | 0.364 | 0.779 |
Maximiliano Riello | Daom | 17 | 56 | 6 | 19 | 5 | 0 | 0 | 10 | 11 | 13 | 1 | 1 | 0.339 | 0.464 | 0.429 | 0.892 |
Agustín Figueras | Júpiter | 12 | 51 | 10 | 17 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0.333 | 0.443 | 0.412 | 0.854 |
Martín Lemos | Ferro | 15 | 39 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | 0.471 | 0.359 | 0.83 |
Sebastián Fontana | Daom | 25 | 94 | 17 | 31 | 8 | 0 | 3 | 27 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0.33 | 0.454 | 0.511 | 0.964 |
Adrián Kawakita | Vélez | 13 | 49 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0.327 | 0.37 | 0.347 | 0.717 |
Lucas Nakandakare | Vélez | 12 | 46 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0.326 | 0.458 | 0.37 | 0.827 |
Jorge Dente | Júpiter | 14 | 47 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0.319 | 0.373 | 0.383 | 0.756 |
Gastón Wilsen | Júpiter | 14 | 45 | 10 | 13 | 3 | 1 | 0 | 8 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0.289 | 0.475 | 0.4 | 0.875 |
Fabricio Curtti | Daom | 23 | 94 | 12 | 27 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 21 | 1 | 1 | 0.287 | 0.333 | 0.394 | 0.727 |
Juan Miguel Martínez | Almendares | 15 | 50 | 9 | 14 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0.28 | 0.379 | 0.38 | 0.759 |
Jonathan Jiménez | Vélez | 15 | 54 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0.278 | 0.306 | 0.315 | 0.621 |
Alejandro Santeliz | Lanús | 15 | 58 | 11 | 16 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0.276 | 0.364 | 0.362 | 0.726 |
Nicolás Solari | Daom | 18 | 66 | 20 | 18 | 5 | 0 | 0 | 8 | 16 | 11 | 10 | 0 | 0.273 | 0.424 | 0.348 | 0.772 |
Octavio Corral | Vélez | 16 | 59 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0.271 | 0.368 | 0.339 | 0.707 |
Zimba Cádiz | Ferro | 18 | 74 | 19 | 20 | 3 | 3 | 0 | 14 | 9 | 16 | 7 | 2 | 0.27 | 0.357 | 0.392 | 0.749 |
José Torres Martínez | Lanús | 11 | 41 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0.268 | 0.423 | 0.366 | 0.789 |
Juan Francisco Mujica | Daom | 11 | 41 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0.268 | 0.375 | 0.268 | 0.643 |
Damián Benfatto | Ferro | 15 | 41 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.268 | 0.333 | 0.39 | 0.724 |
Abel Era | Almendares | 21 | 57 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0.263 | 0.317 | 0.316 | 0.633 |
Carlos Pacheco | Almendares | 21 | 78 | 11 | 20 | 6 | 1 | 0 | 12 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0.256 | 0.337 | 0.359 | 0.696 |
Luis Fernando Durán Abarca | Ferro | 19 | 79 | 16 | 20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0.253 | 0.372 | 0.266 | 0.638 |
Juan Carlos Bocaney | Almendares | 24 | 72 | 13 | 18 | 3 | 0 | 1 | 8 | 14 | 11 | 3 | 1 | 0.25 | 0.371 | 0.333 | 0.704 |
Bogdan Díaz | Lanús | 12 | 48 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0.25 | 0.345 | 0.313 | 0.658 |
Leandro Moris | Júpiter | 13 | 44 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0.25 | 0.346 | 0.295 | 0.642 |
Alfredo Piñero | Daom | 21 | 83 | 18 | 20 | 9 | 1 | 1 | 14 | 16 | 17 | 5 | 2 | 0.241 | 0.359 | 0.41 | 0.769 |
Alejo Schultze | Lanús | 14 | 54 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0.241 | 0.397 | 0.315 | 0.712 |
Vladimir Silva | Lanús | 13 | 46 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0.239 | 0.352 | 0.348 | 0.7 |
Alejandro Junco | Almendares | 15 | 49 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0.224 | 0.333 | 0.306 | 0.639 |
Paulo D'Angelo | Daom | 21 | 76 | 13 | 17 | 3 | 0 | 1 | 13 | 16 | 14 | 3 | 1 | 0.224 | 0.371 | 0.303 | 0.674 |
Lucas Muñoz | Júpiter | 15 | 47 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 15 | 0 | 1 | 0.191 | 0.367 | 0.191 | 0.558 |
Diego Mirande | Lanús | 14 | 47 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0.191 | 0.345 | 0.255 | 0.6 |
Mannuk Cádiz | Ferro | 19 | 63 | 18 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 | 9 | 24 | 10 | 0 | 0.19 | 0.312 | 0.302 | 0.613 |
Jhonatan Ranieri | Júpiter | 15 | 42 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0.19 | 0.333 | 0.262 | 0.595 |
Johny Sánchez Balza | Vélez | 15 | 47 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0.17 | 0.328 | 0.191 | 0.519 |
Osley Hernández | Almendares | 19 | 58 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 1 | 2 | 0.155 | 0.169 | 0.172 | 0.342 |
Matías Solá | Daom | 15 | 46 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0.152 | 0.304 | 0.152 | 0.456 |
Carlos Maurín Jiménez | Almendares | 17 | 43 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 4 | 2 | 0.093 | 0.204 | 0.116 | 0.32 |
Para ver el resto de las categorías a través de Google Drive (click acá).
Datos provistos por la Liga Metropolitana de Béisbol de Buenos Aires.
