Estadísticas pertenecientes al primer semestre de 2019.
Nombre | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | BB | K | BAA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco José Durán | Ferro | 3 | 0 | 1.03 | 7 | 2 | 0 | 0 | 26.1 | 15 | 5 | 3 | 0 | 9 | 20 | 0.167 | 0.911 |
Guido Monis | Ferro | 3 | 1 | 2,82 | 7 | 6 | 0 | 0 | 38.1 | 39 | 20 | 12 | 0 | 13 | 46 | 0.258 | 1.356 |
Marcelo Alfonsín | Vélez | 3 | 2 | 2.88 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40.2 | 38 | 16 | 13 | 0 | 19 | 21 | 0.248 | 1.402 |
Federico Schultze | Lanús | 1 | 1 | 2.93 | 8 | 2 | 1 | 1 | 27.2 | 26 | 10 | 9 | 1 | 11 | 24 | 0.248 | 1.338 |
Jonathan Jiménez | Vélez | 2 | 0 | 3.31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 12 | 11 | 6 | 0 | 15 | 7 | 0.207 | 1.653 |
Samuel Hidalgo | Daom | 4 | 4 | 3.57 | 12 | 10 | 0 | 0 | 63 | 53 | 40 | 25 | 0 | 28 | 64 | 0.226 | 1.286 |
Thomas Cuenca | Júpiter | 1 | 1 | 3.91 | 11 | 0 | 3 | 3 | 25.1 | 29 | 13 | 11 | 1 | 17 | 27 | 0.279 | 1.816 |
Carlos Pacheco | Almendares | 6 | 3 | 4.41 | 11 | 8 | 0 | 0 | 69.1 | 81 | 43 | 34 | 2 | 22 | 42 | 0.293 | 1.486 |
Ezequiel Uno | Vélez | 7 | 2 | 4.73 | 9 | 9 | 0 | 0 | 59 | 70 | 34 | 31 | 0 | 17 | 43 | 0.297 | 1.475 |
Yorvis Da Silva | Almendares | 0 | 3 | 4.85 | 7 | 5 | 0 | 0 | 29.2 | 34 | 25 | 16 | 2 | 9 | 28 | 0.276 | 1.449 |
Ismael Diamond | Almendares | 0 | 1 | 5.63 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 20 | 13 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0.294 | 1.375 |
Jake Byers | Júpiter | 1 | 3 | 5.68 | 8 | 7 | 0 | 0 | 35 | 35 | 29 | 22 | 1 | 20 | 12 | 0.255 | 1.571 |
Argenis González | Daom | 1 | 0 | 5.94 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16.2 | 24 | 12 | 11 | 0 | 11 | 12 | 0.324 | 2.1 |
Edier González | Ferro | 2 | 1 | 6.12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25 | 28 | 25 | 17 | 2 | 14 | 19 | 0.272 | 1.68 |
Lucas Sivo | Júpiter | 5 | 0 | 6.17 | 9 | 7 | 0 | 0 | 42.1 | 51 | 33 | 29 | 1 | 32 | 26 | 0.298 | 1.961 |
Marco Gámez | Ferro | 2 | 0 | 6.17 | 8 | 2 | 1 | 1 | 23.1 | 25 | 25 | 16 | 0 | 24 | 24 | 0.258 | 2.1 |
Yaferson López | Daom | 3 | 2 | 6.39 | 9 | 6 | 0 | 0 | 38 | 36 | 33 | 27 | 2 | 42 | 39 | 0.248 | 2.053 |
Zimba Cádiz | Ferro | 1 | 3 | 7.05 | 7 | 5 | 0 | 0 | 23 | 28 | 21 | 18 | 0 | 24 | 27 | 0.308 | 2.262 |
Matías Petrarca | Daom | 1 | 1 | 7.16 | 9 | 1 | 1 | 1 | 27.2 | 41 | 26 | 22 | 0 | 23 | 22 | 0.35 | 2.313 |
Dante Cardozo | Lanús | 0 | 1 | 7.24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 27.1 | 28 | 22 | 22 | 1 | 18 | 24 | 0.259 | 1.683 |
Aldrin Lugo | Almendares | 1 | 4 | 7.26 | 9 | 4 | 0 | 0 | 31 | 34 | 34 | 25 | 0 | 30 | 14 | 0.27 | 2.065 |
Kevin Riello | Daom | 2 | 2 | 7.52 | 5 | 3 | 0 | 0 | 26.1 | 33 | 27 | 22 | 0 | 18 | 22 | 0.32 | 1.936 |
Agustín Borrino | Lanús | 2 | 1 | 7.92 | 5 | 4 | 1 | 1 | 25 | 36 | 25 | 22 | 0 | 9 | 23 | 0.33 | 1.8 |
Santiago Uz | Vélez | 0 | 0 | 8.27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 22 | 19 | 15 | 0 | 13 | 9 | 0.338 | 2.143 |
Leonel Noguera | Lanús | 1 | 2 | 8.62 | 7 | 2 | 1 | 1 | 15.2 | 19 | 20 | 15 | 0 | 22 | 14 | 0.275 | 2.616 |
Alfredo Piñero | Daom | 1 | 2 | 9.00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 21 | 33 | 24 | 21 | 5 | 13 | 13 | 0.355 | 2.19 |
Juan Zerpa Pérez | Lanús | 0 | 4 | 9.91 | 7 | 2 | 1 | 1 | 16.1 | 21 | 22 | 18 | 0 | 19 | 9 | 0.333 | 2.448 |
Para ver el resto de las categorías a través de Google Drive (click acá).
Datos provistos por la Liga Metropolitana de Béisbol de Buenos Aires.
