La primer firma de un argentino con una organización de MLB se concretó en 1995 cuando Lisandro Corba firmó un contrato de ligas menores con Atlanta. Desde ese año a esta parte, una buena cantidad de peloteros argentinos firmaron con franquicias de mayores y vieron acción en sus filiales. Esta primera parte está dirigida a los “lanzadores argentos” que jugaron en Minor League Baseball.
Lisandro Corba (1995 a 1996)
El rosarino Lisandro Corba fue el primer jugador de Argentina que firmó con una organización de MLB y lo hizo luego de unos Juegos Panamericanos 1995 descollantes. A los 19 años firmó un pacto de liga menor de los Atlanta Braves y ese mismo año fue asignado al equipo Gulf Coast League Braves, a nivel de Rookie League. En 1996 jugó en la organización de Clase A. El sueño del serpentinero rosarino duró tan solo dos años, en los cuales solamente participó en ocho partidos.
– Sus estadísticas:
Year | Age | Tm | Lg | Lev | Aff | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | IP | ER | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 19 | Braves | GULF | Rk | ATL | 0 | 2 | .000 | 1.06 | 6 | 3 | 0 | 0 | 17.0 | 2 | 0.588 |
1996 | 20 | Macon | SALL | A | ATL | 0 | 0 | 1.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1.600 | |
All | All | All | 0 | 2 | .000 | 1.23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 22.0 | 3 | 0.818 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Original Table
Diego Echeverría (2007 a 2009)
El nudillero pasó tres años en dos niveles de minor league baseball de los Rays. La organización de Tampa Bay lo puso bajo la tutela del ex-knuckleballer Joe Nierko para mejorar su técnica y dominar el estilo de nudillo. En su recorrido en las menores lanzó 189.2 IP.
En la filial Hudson Valey fue compañero de Tim Beckham (actualmente jugando en Baltimore), mientras que en la sucursal de Bowling Green compartió equipo con Alex Cobb (pasó siete años en Tampa y actualmente es agente libre).
– Sus estadísticas:
Year | Age | Tm | Lg | Lev | Aff | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | IP | ER | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 22 | Hudson Valley | NYPL | A- | TBD | 4 | 8 | .333 | 7.10 | 14 | 14 | 0 | 0 | 64.2 | 51 | 1.670 |
2008 | 23 | Hudson Valley | NYPL | A- | TBR | 4 | 1 | .800 | 4.48 | 17 | 6 | 2 | 0 | 64.1 | 32 | 1.539 |
2009 | 24 | Bowling Green | SALL | A | TBR | 3 | 2 | .600 | 8.01 | 34 | 0 | 18 | 0 | 60.2 | 54 | 1.813 |
All | All | All | 11 | 11 | .500 | 6.50 | 65 | 20 | 20 | 0 | 189.2 | 137 | 1.671 | |||
A- ( | A- ( | A- ( | Minors | 8 | 9 | .471 | 5.79 | 31 | 20 | 2 | 0 | 129.0 | 83 | 1.605 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Original Table
Mauro Schiavoni (2008)
El salteño tuvo un paso breve por las menores de los Twins. Como pitcher (también jugó de receptor) subió a la lomita en 13 partidos, todos desde el bullpen. Terminó la temporada con un récord de 1-2, 2 saves y 1.72 de ERA. Compartió roster con Aaron Hicks (actual CF de los Yankees).
– Sus estadísticas:
Year | Age | Tm | Lg | Lev | Aff | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | IP | ER | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 21 | Twins | GULF | Rk | MIN | 1 | 2 | .333 | 1.72 | 13 | 0 | 5 | 0 | 31.1 | 6 | 0.830 |
All | All | All | 1 | 6 | .143 | 2.11 | 34 | 0 | 5 | 0 | 68.1 | 16 | 1.039 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Original Table
Te puede interesar: “Ramiro Millar, un argentino abriéndose paso en el béisbol colegial de Estados Unidos”
Federico Tanco (2005 a 2009)
El actual presidente de la Liga Argentina de Béisbol pasó cinco años en las categorías formativas de los Nationals. Tras un año en la Venezuelan Summer League y dos en la Dominican Summer League, tuvo la chance de mostrar su talento en los Estados Unidos.
En su primer temporada en la clase más baja de MiLB vió acción en 12 juegos, todos saliendo desde el bullpen. Ese año (2008) compartió roster con Ian Desmond (hoy en Colorado), Josh Smoker (hasta el año pasado en los Mets) y Aaron Boone (manager de los NYY). Para 2009 fue asignado a los Vermont Lake Monsters (Rookie League) y lanzó 26.1 IP en toda la temporada. En esta sucursal compartió plantilla con el actual ligamayorista Sandy León (Red Sox).
– Sus estadísticas:
Year | Age | Tm | Lg | Lev | Aff | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | IP | ER | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 19 | Marlins/Nationals | VESL | FRk | FLA-WSN | 0 | 3 | .000 | 4.34 | 12 | 3 | 0 | 29.0 | 14 | 1.793 |
2006 | 20 | Nationals 2 | DOSL | FRk | WSN | 2 | 5 | .286 | 2.59 | 14 | 5 | 0 | 41.2 | 12 | 1.176 |
2007 | 21 | 2 Teams | DOSL | FRk | WSN | 6 | 2 | .750 | 1.80 | 14 | 13 | 2 | 75.0 | 15 | 1.027 |
2007 | 21 | Nationals 2 | DOSL | FRk | WSN | 0 | 1 | .000 | 3.60 | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 4 | 1.000 |
2007 | 21 | Nationals 1 | DOSL | FRk | WSN | 6 | 1 | .857 | 1.52 | 12 | 11 | 2 | 65.0 | 11 | 1.031 |
2008 | 22 | Nationals | GULF | Rk | WSN | 1 | 2 | .333 | 4.43 | 12 | 0 | 0 | 22.1 | 11 | 1.433 |
2009 | 23 | Vermont | NYPL | A- | WSN | 1 | 1 | .500 | 2.39 | 19 | 0 | 0 | 26.1 | 7 | 1.405 |
All | All | All | 10 | 13 | .435 | 2.73 | 71 | 21 | 2 | 194.1 | 59 | 1.271 | |||
FRk | FRk | FRk | Minors | 8 | 10 | .444 | 2.53 | 40 | 21 | 2 | 145.2 | 41 | 1.222 |
Miguel García (2011 a 2013)
El cordobés Miguel García pasó tres temporadas en el filial de República Dominicana de los Orioles. En su primer año completo (2012) lideró al equipo en ponches (54) y entradas lanzadas (73.1 IP). Al año siguiente vió acción nueve partidos, cuatro de ellos como titular, y tuvo un porcentaje de carreras limpias de 1.29.
– Sus estadísticas:
Year | Age | Tm | Lg | Lev | Aff | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | IP | ER | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 18 | Orioles | DOSL | FRk | BAL | 1 | 1 | .500 | 4.50 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 2 | 1.250 |
2012 | 19 | Orioles | DOSL | FRk | BAL | 4 | 3 | .571 | 2.82 | 12 | 12 | 0 | 1 | 73.1 | 23 | 1.132 |
2013 | 20 | Orioles 2 | DOSL | FRk | BAL | 1 | 1 | .500 | 1.29 | 9 | 4 | 2 | 0 | 21.0 | 3 | 0.810 |
All | All | All | 6 | 5 | .545 | 2.56 | 25 | 16 | 3 | 1 | 98.1 | 28 | 1.068 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Original Table
Director de BéisbolArgentino.com.ar. Escribe sobre béisbol desde 2015. Comenzó en la web española www.sportsmadeinusa.com, en 2017 se sumó “Pitcheos Salvajes” (www.beisbolmlb.com). Colabora en el podcats “Dugout Rioplatense". Participa en el programa de radio "Diamante Albiceleste" con la columna de MLB. Twitter: @DiegoBeccacece - Email: beccaceced@gmail.com
