
Luego de la primera entrega de esta serie, en la que repasamos a los pitchers argentinos que pasaron por las Ligas menores de la MLB, ahora les llegó el turno a los jugadores de posición. Varios todavía se mantienen en actividad, como son los casos de Peto Cipriota, Lucas Nakandakare, Mauricio Nagahashi y Juan Martín, otros ya se retiraron y hay uno que colgó el guante pero sueña con ser entrenador de Grandes Ligas: se trata de Rolando Arnedo, actualmente a cargo del campus de los Arizona Diamondbacks en República Dominicana.
Vale aclarar que, tal como se verá detallado más abajo en cada caso puntual, para un latino firmar contrato con un equipo de Grandes Ligas significa, casi siempre, ser asignado a las Ligas de Verano (o Summer League) de Dominicana o Venezuela. Allí, las franquicias tienen filiales que se encargan de moldear a los jugadores y es, habitualmente, el primer paso para todos.
Jacinto Cipriota (2007-2009 & 2011)
El hombre de Daom, todavía en actividad y en gran nivel, es uno de los argentinos con más recorrido en las Ligas Menores. Firmó con Tampa Bay Devil Rays en mayo de 2007 y debutó con la filial dominicana del equipo bateando .229/.317/.295 a lo largo de 43 juegos. En 2008, y ya para la franquicia venezolana de los Rays, mejoró sus números a .308/.370/.431, lo que lo llevó a la Gulf Coast League de Estados Unidos. En 2011 disputaría por última vez la Dominican Summer League pero esta vez defendiendo los colores de Toronto Blue Jays (.205/.343/.226).
En 2012 empezó su recorrido por ligas independientes de Estados Unidos. En ese año disputó la North American League junto a Rio Grande Valley WhiteWings para luego pasar a la United League of Baseball, en donde jugó para McAllen Thunder (junto a los argentinos Lucas Nakandakare y Mauricio Nagahashi) -2013-, San Angelo Colts y Brownsville Charros, ambos en 2014.
Sus estadísticas:
Year | Age | AgeDif | Tm | Lg | Lev | Aff | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 17 | -1.6 | Devil Rays | DOSL | FRk | TBD | 43 | 161 | 139 | 14 | 31 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2 | 14 | 27 | .223 | .317 | .295 | .612 | 41 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2008 | 18 | -0.4 | Rays | VESL | FRk | TBR | 18 | 74 | 65 | 8 | 20 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 4 | 8 | .308 | .370 | .431 | .801 | 28 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2009 | 19 | -0.6 | Rays | GULF | Rk | TBR | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 21 | 2.5 | Blue Jays | DOSL | FRk | TOR | 50 | 179 | 146 | 15 | 30 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 5 | 23 | 34 | .205 | .343 | .226 | .569 | 33 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 |
2012 | 22 | -4.3 | Rio Grande Valley | NABL | Ind | 33 | 101 | 93 | 9 | 20 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 25 | .215 | .229 | .280 | .509 | 26 | 2 | 5 | 1 | 0 | ||
2013 | 23 | -1.6 | McAllen | UNLB | Ind | 45 | 189 | 164 | 20 | 45 | 4 | 2 | 0 | 21 | 5 | 3 | 19 | 41 | .274 | .367 | .323 | .690 | 53 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
2014 | 24 | 2 Teams | UNLB | Ind | 41 | 173 | 152 | 12 | 40 | 6 | 0 | 1 | 16 | 3 | 4 | 15 | 27 | .263 | .333 | .322 | .656 | 49 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
2014 | 24 | -1.0 | San Angelo | UNLB | Ind | 7 | 31 | 29 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | .310 | .323 | .345 | .667 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2014 | 24 | -1.0 | Brownsville | UNLB | Ind | 34 | 142 | 123 | 7 | 31 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 14 | 22 | .252 | .336 | .317 | .653 | 39 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
Minors (4 seasons) | Minors | 114 | 419 | 354 | 37 | 81 | 10 | 1 | 3 | 36 | 11 | 7 | 41 | 70 | .229 | .336 | .288 | .624 | 102 | 13 | 18 | 2 | 4 | 0 | |||||
Other (3 seasons) | Other | 119 | 463 | 409 | 41 | 105 | 10 | 2 | 3 | 48 | 10 | 7 | 34 | 93 | .257 | .325 | .313 | .638 | 128 | 9 | 8 | 3 | 0 | ||||||
All Levels (7 Seasons) | 233 | 882 | 763 | 78 | 186 | 20 | 3 | 6 | 84 | 21 | 14 | 75 | 163 | .244 | .330 | .301 | .632 | 230 | 27 | 10 | 7 | 0 | |||||||
FRk (3 seasons) | Minors | 111 | 414 | 350 | 37 | 81 | 10 | 1 | 3 | 36 | 11 | 7 | 41 | 69 | .231 | .337 | .291 | .629 | 102 | 13 | 17 | 2 | 4 | 0 |
Mauricio Nagahashi (2007-2009 & 2011)
Mauricio, quien hoy continúa jugando en la Liga Metropolitana de Béisbol para Vélez Sarsfield, fue uno de los dos argentinos firmados por Tampa Bay Devil Rays en diciembre de 2006 (el otro fue Lucas Nakandakare). En 2007, y mayormente jugando como DH en la Liga de Verano de Venezuela, bateó .202/.284/.231. Ya en 2008 bajó a .168/.262/.211 mientras alternaba entre DH y jardinero izquierdo. Un año más tarde mejoró a .245/.308/.355, siendo empleado como el LF titular y con un porcentaje de fildeo de .923.
Liberado por Tampa en agosto de 2009, firmaría con Toronto Blue Jays en abril de 2011. Con la franquicia canadiense, y asignado a la filial dominicana, produjo un .202/.328/.249 con 15 bases robadas (fue el líder del equipo en esta área) y fildeó para .966. También terminó como el que más bases por bolas consiguió (31). Ya en 2013 jugó para McAllen Thunder en la United League of Baseball, junto a Peto Cipriota y el ya mencionado Nakandakare, y bateó para .205/.295/.231.
Sus estadísticas:
Year | Age | AgeDif | Tm | Lg | Lev | Aff | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 17 | -1.5 | Devil Rays/Reds | VESL | FRk | CIN | 36 | 116 | 104 | 13 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 26 | .202 | .284 | .231 | .515 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 18 | -0.4 | Rays | VESL | FRk | TBR | 34 | 107 | 95 | 9 | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 27 | .168 | .262 | .211 | .472 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 19 | 0.6 | Rays | VESL | FRk | TBR | 37 | 121 | 110 | 18 | 27 | 4 | 1 | 2 | 12 | 4 | 5 | 9 | 19 | .245 | .308 | .355 | .663 | 39 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2011 | 21 | 2.5 | Blue Jays | DOSL | FRk | TOR | 54 | 232 | 193 | 23 | 39 | 3 | 3 | 0 | 13 | 15 | 6 | 31 | 49 | .202 | .328 | .249 | .576 | 48 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 |
2013 | 23 | -1.6 | McAllen | UNLB | Ind | 31 | 89 | 78 | 10 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 | 16 | .205 | .295 | .231 | .526 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Minors (4 seasons) | Minors | 161 | 576 | 502 | 63 | 103 | 12 | 5 | 2 | 31 | 24 | 14 | 54 | 121 | .205 | .302 | .261 | .563 | 131 | 7 | 16 | 4 | 0 | 1 | |||||
All Levels (5 Seasons) | 192 | 665 | 580 | 73 | 119 | 12 | 6 | 2 | 35 | 26 | 15 | 63 | 137 | .205 | .302 | .257 | .558 | 149 | 7 | 17 | 5 | 0 | 1 |
Te puede interesar: Los lanzadores argentinos que jugaron en Ligas Menores
Lucas Nakandakare (2007 & 2009)
El Panda, catcher de Vélez y de la Selección Argentina, fue contratado por Tampa Bay Devil Rays en diciembre de 2006 junto a Mauricio Nagahashi. Enviado a la filial venezolana del equipo, sus números en 2007 fueron .302/.446/.344, año en que jugó como 1B, receptor y DH. En 2008 no tuvo actividad debido a una lesión en el hombro pero regresó en 2009 jugando en la Gulf Coast League, ya en Estados Unidos. En 2012, ya fuera del circuito de MLB, fue campeón de la Arizona Winter League con San Luis Atléticos y en 2013 integró el trío argentino en McAllen Thunder de la United League of Baseball, junto a Peto Cipriota y Nagahashi.
Sus estadísticas:
Year | Age | AgeDif | Tm | Lg | Lev | Aff | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 17 | -1.5 | Devil Rays/Reds | VESL | FRk | CIN | 33 | 123 | 96 | 7 | 29 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 24 | 17 | .302 | .446 | .344 | .790 | 33 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2009 | 19 | -0.6 | Rays | GULF | Rk | TBR | 27 | 74 | 64 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 13 | .172 | .274 | .172 | .446 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2013 | 23 | -1.6 | McAllen | UNLB | Ind | 29 | 91 | 80 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 10 | 20 | .213 | .300 | .225 | .525 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Minors (2 seasons) | Minors | 60 | 197 | 160 | 10 | 40 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 3 | 31 | 30 | .250 | .381 | .275 | .656 | 44 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
All Levels (3 Seasons) | 89 | 288 | 240 | 16 | 57 | 3 | 1 | 0 | 28 | 0 | 4 | 41 | 50 | .238 | .356 | .258 | .614 | 62 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Juan Martín (2009-2010)
El catcher, actualmente en el béisbol italiano y de extensa trayectoria en la Selección Argentina, firmó para Tampa Bay Rays en febrero de 2009 y, como es habitual, fue enviado a la Liga de Verano de República Dominicana. Sus números allí fueron .280/.341/.331. Al año siguiente bajó hasta .192/.310/.219 con 25 strikeouts en 73 turnos al bate. Luego de esta experiencia, y ya fuera del sistema de Ligas Menores de MLB, jugó en Alemania (Mannheim Tornados), Australia, Sudáfrica, Puerto Rico y Japón. Todo un trotamundos del bate y el guante.
Sus estadísticas:
Year | Age | AgeDif | Tm | Lg | Lev | Aff | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 19 | 0.6 | Rays | DOSL | FRk | TBR | 37 | 136 | 118 | 19 | 33 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 6 | 28 | .280 | .341 | .331 | .671 | 39 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2010 | 20 | 1.6 | Rays | DOSL | FRk | TBR | 28 | 88 | 73 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 25 | .192 | .310 | .219 | .530 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
All Levels (2 Seasons) | 65 | 224 | 191 | 25 | 47 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | 1 | 16 | 53 | .246 | .329 | .288 | .617 | 55 | 5 | 9 | 5 | 3 | 0 |
Rolando Arnedo (2005)
El actual entrenador del filial dominicano de los Arizona Diamondbacks fue uno de los primeros argentinos en Ligas Menores. Jugó en la Dominican Summer League durante 2001, 2003 y 2004, año en que bateó .266 para los DSL Expos, lo que le valdría una temporada en Estados Unidos. Allí jugó para GCL Nationals (.218/.313/.218 en 15 partidos) y Vermont Expos (.286/.429/.304 en 35 encuentros). El ex 1B/OF fue el hitting coach de DSL Diamondbacks durante 2015 y de los DSL Diamondbacks 1 en 2016. Luego, en 2017, pasó a ser mánager de DSL Diamondbacks 2 y actualmente es uno de los encargados del campus de los de Arizona en República Dominicana. Su sueño de ser el primer entrenador argentino en la MLB está intacto.
Sus estadísticas:
Year | Age | AgeDif | Tm | Lg | Lev | Aff | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 22 | 2 Teams | 2 Lgs | A–Rk | WSN | 50 | 207 | 167 | 25 | 44 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 23 | 22 | .263 | .392 | .275 | .668 | 46 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | |
2005 | 22 | 0.7 | Vermont | NYPL | A- | WSN | 35 | 142 | 112 | 19 | 32 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 18 | 12 | .286 | .429 | .304 | .732 | 34 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 |
2005 | 22 | 2.2 | Nationals | GULF | Rk | WSN | 15 | 65 | 55 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | .218 | .313 | .218 | .531 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
All Levels (1 Season) | 50 | 207 | 167 | 25 | 44 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 23 | 22 | .263 | .392 | .275 | .668 | 46 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 |
Gustavo Carubelli (1995)
Jardinero derecho nacido en Rosario, y uno de los pioneros en el béisbol estadounidense, Gustavo Carubelli disputó los históricos Panamericanos de 1995 con la Selección Argentina y sorprendió a los Atlanta Braves, que luego del torneo lo firmaron a él y al pitcher Lisandro Corba. Asignado al equipo de la Gulf Coast League, bateó .196/.312/.291 con 24 walks en 49 juegos. Su porcentaje de fildeo fue un muy buen .963, siendo utilizado como el principal RF del equipo.
Sus estadísticas:
Year | Age | AgeDif | Tm | Lg | Lev | Aff | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 20 | 1.0 | Braves | GULF | Rk | ATL | 49 | 174 | 148 | 13 | 29 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 24 | 31 | .196 | .312 | .291 | .603 | 43 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Federico Gómez (2011-2012)
Oriundo de Salta, Federico se mantuvo en las Ligas Menores jugando el infield por dos años. En 2011 fue firmado por Atlanta Braves, que lo asignó a la Dominican Summer League. Allí bateó .198/.319/.208, siendo usualmente utilizado como reemplazo para los puestos de 2B y 3B. En 2012 bateó para .226/.294/.226 y finalizó su carrera en las Menores con .205/.314/.212, 11 carreras y siete RBIs a lo largo de 53 partidos.
De largo recorrido con la Selección Argentina, fue parte de los planteles que ganaron los Sudamericanos de 2011, 2012 y 2013. También participó del Sudamericano 2016, en el que Los Gauchos obtuvieron la medalla de plata.
Sus estadísticas:
Year | Age | AgeDif | Tm | Lg | Lev | Aff | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 19 | 0.5 | Braves | DOSL | FRk | ATL | 35 | 120 | 101 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 17 | 29 | .198 | .319 | .208 | .527 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2012 | 20 | 1.5 | Braves | DOSL | FRk | ATL | 18 | 34 | 31 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | .226 | .294 | .226 | .520 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All Levels (2 Seasons) | 53 | 154 | 132 | 11 | 27 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 20 | 38 | .205 | .314 | .212 | .526 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Claudio Fukunaga (2006-2009)
Su camino inició en 2006, cuando bateó .100/.267/.118 para los Nationals en la Dominican Summer League. Un año más tarde mejoró hasta un .226/.397/.321 a lo largo de 23 partidos pero el equipo lo liberó y firmó para Tampa Bay Rays. Con esa franquicia fue asignado a la filial venezolana, para la cual bateó .224/.291/.295 durante 2008. En 2009, todavía con los Rays pero ya en la Gulf Coast League, sus números fueron .161/.200/.161 en apenas 20 juegos.
Sus estadísticas:
No disponibles
Fuente: baseball-reference.com
Periodista formado en @escuelacpd, @DiarioOle y @defeweb. Béisbol y fútbol americano en Argentina. Coordinador y editor de @BeisbolArgCom.

¿Te gusta lo que hacemos? ¡Apoyanos!
Videos

Noticias
El béisbol tendrá su Liga Nacional

Liga Metro de Buenos Aires
El nuevo torneo de A1 pone primera
